頭檔速比: | 20.468 | ||
2檔傳動比: | 13.244 | 3檔傳動比: | 8.67 |
4檔傳動比: | 6.229 | 5檔傳動比: | 4.557 |
6檔傳動比: | 3.405 | 7檔傳動比: | 2.546 |
8檔傳動比: | 1.83 | 9檔傳動比: | 1.338 |
10檔傳動比: | 1 | 倒檔1傳動比: | 20.468 |
倒檔2傳動比: | 13.244 | 倒檔3傳動比: | 3.89 |
操縱形式: | 伊頓雙中間軸全同步器系列變速箱 |
|
|
伊頓Eaton ET-18110 10擋 10-speed 手動擋變速箱 Manual Transmission for FAW Jiefang Shaanxi