頭檔速比: | 14.34 | 2檔傳動(dòng)比: | 10.04 |
3檔傳動(dòng)比: | 7.1 | 4檔傳動(dòng)比: | 5.05 |
5檔傳動(dòng)比: | 3.17 | 6檔傳動(dòng)比: | 2.7 |
7檔傳動(dòng)比: | 1.92 | 8檔傳動(dòng)比: | 1.36 |
9檔傳動(dòng)比: | 1 | 倒檔1傳動(dòng)比: | 14.36 |
變速箱重量: | 332.3kg | 變速箱油容量: | 10.3L |
操縱形式: | 遠(yuǎn)距離單、雙桿操縱 |
|
EATON FS10209 direct gear 9-speed Manual Transmission for FAW Jiefang HOWO