| 濟南恒久產(chǎn)品明細-沙市久隆轉向器系列2019 | |||
| 產(chǎn)品型號 | 主機廠圖號 | 對應主機廠 | |
| A01 | 3411010A8 | 一汽客車公司、一汽青島 | |
| S3411010-Y64 | 一汽解放公司 | ||
| JL55CRA-010 | 東風杭州汽車有限公司 | ||
| WG9114470020/A | 濟南重汽 | ||
| A01-3411010 | 一汽集團無錫汽車廠 | ||
| JL55Z1001 | 一汽集團柳州特種汽車廠 | ||
| 3401000TO | 江淮汽車股份 | ||
| 34G13-01010T | 蘇州金龍 | ||
| A01-3411010 | 沈陽沈飛汽車制造有限公司 | ||
| A04 | 55Z1101010 | 無錫一汽客車 | |
| 3411010A2L | 一汽解放 | ||
| 3003041-X140(帶A20垂臂) | 青汽 | ||
| A04A | W22203.02700.11W | 安凱 | |
| A07 | A07-3411010 | 無錫一汽客車、一汽客車 | |
| A08 | 13086340x0002/0020 | 北汽福田(諸城) | |
| A14 | S3411010P30Z | 一汽客車 | |
| A15 | 34110100A8K | 一汽客車公司 | |
| A8B1 | 一汽成都分廠、一汽青島 | ||
| A18帶ZC-1/A17/A23A18A | 13086340x0055 | 福田諸城 | |
| 14096340x0002 | 福田諸城 | ||
| 1308634000003 | 福田諸城 | ||
| G0340140012A0 | 福田長沙汽車廠 | ||
| G0340140019A0 | 福田長沙汽車廠 | ||
| B01 | 3411010A8 | 一汽集團 | |
| 3411010-C05 | 一汽解放、專用車廠/青島成都分廠 | ||
| B05 | S3411010-409J | 一汽解放公司 | |
| 3411010-X141 | 一汽青島、成都汽車 | ||
| 3411010-A1N | 一汽客車 | ||
| AZ9112471100/A | 濟南重汽 | ||
| B07 | W22203.04900.01W | 安凱客車 | |
| 產(chǎn)品型號 | 主機廠圖號 | 對應主機廠 | |
| B07 | 3411010-X130 | 青島汽車 | |
| 341101-X130 | 一汽青島 | ||
| 3411010-7P | 一汽解放 | ||
| W22203.04900.01W | 安凱 | ||
| B12 | W22203.02300.01W | 安凱客車 | |
| B13 | 3401BHL-010 | 東汽股份 | |
| 3401B06-010(東風實業(yè)) | 東風實業(yè) | ||
| B17 | GX90Z/Y | 東風柳州汽車有限公司 | |
| B20 | 111083400002 | 北汽福田 | |
| B20-3411010 | 江蘇躍進 | ||
| 13072340M0005 | 福田長沙汽車廠 | ||
| B22帶CFT-1 | 13061340M0002 | 福田長沙 | |
| B28 | B28-3411005 | 湖汽 | |
| 34110100-20A | 一汽解放公司 | ||
| B33帶B06帶B33/B34 | 13042340M0060/02 | 福田長沙 | |
| B39 | B39-3411010 | 資陽南駿 | |
| CA1084PK2L5T3-3411010 | 柳特 | ||
| B42 | 1118834001002 | 福田長沙、戴姆勒、北京歐曼 | |
| B42帶B42B、B30 | G0340140027A0 | 福田長沙 | |
| B44帶B34帶B06 | 13072340M0015 | 福田長沙 | |
| B44動轉帶B06垂臂及B33支架 | 13072340M0015 | 福田長沙汽車廠 | |
| B44動轉帶B35垂臂 | 13042340M0073 | 福田長沙汽車廠 | |
| B45帶B49垂臂 | 3401DP05-005 | 東風汽車股份 | |
| B46 | 1110834000012 | 北京歐曼 | |
| 1120834000012 | 福田戴姆勒公司 | ||
| B46動轉帶ZC-2垂臂 | L0340140012A0 | 歐馬可 | |
| 13072340M1005 | 福田長沙汽車廠 | ||
| G0340140018A0 | 福田長沙 | ||
| B46動轉帶B46A垂臂 | L0340140017A0 | 諸城奧鈴 | |
| 產(chǎn)品型號 | 主機廠圖號 | 對應主機廠 | |
| B47帶B39垂臂 | 3401DR03-005/3401DH39-005 | ||
| 東風汽車股份 | |||
| B47帶B54垂臂 | 3401005-C19131 | ||
| B47動轉 | 3401DH39-001 | ||
| B48帶B48A | 13072340x0066 | 福田長沙、福田諸城 | |
| B48帶B48C | G0340140013B0 | 福田長沙 | |
| B48 | 3P90P4108LA1 | 福田諸城 | |
| B48動轉帶B48B垂臂總成 | G0340140025A0 | 福田諸城 | |
| B48動轉帶B57 | 110863000003 | 福田諸城 | |
| B48動轉帶B73 | 1307234000077 | 福田諸城 | |
| B48帶B77垂臂 | 3072TPJ-1-3401010 | 唐駿歐鈴 | |
| B48動轉帶B48A垂臂 | G0340140013A0 | 福田長沙汽車廠 | |
| B49 | 1113334047002 | 北京歐曼、福田戴姆勒 | |
| B50帶B51 | 1307234000023 | 福田諸城 | |
| 3250TPQ(000023) | 唐駿歐鈴 | ||
| B51帶B52垂臂 | |||
| 3401005-C26011 | 東風汽車股份 | ||
| B52 | 3401005-KD1Y0 | 東風商用 | |
| B53帶B60帶B38 | 13052340M1017 | 福田長沙 | |
| B53帶B60帶B39 | G0340140003A0 | ||
| B53帶B60帶B40 | 13062340M0049 | ||
| B53A帶B53AA帶B38 | G0340140016A0 | ||
| B53A帶B53AA帶B39 | G0340140039A0 | ||
| B53A帶B53AA帶B53A | G0340140020A0 | ||
| B54帶B41支架總成 | 3411010RF2 | 成都大運 | |
| B54動轉合件 | 3401000C64A | ||
| B55 | 341053、3401ZY-010 | 成都王牌 | |
| B55B | LG9722470090/2 | 濟南輕卡 | |
| B55 | 341053、3401ZY-010 | 成都王牌 | |
| B56動轉帶B65垂臂總成 | 1103934000084 | 歐馬可 | |
| B57A動力轉向器帶B67垂臂 | L0340140036A0 | 諸城奧鈴 | |
| B57動轉帶B64垂臂總成 | 1106934000028 | 諸城奧鈴 | |
| 產(chǎn)品型號 | 主機廠圖號 | 對應主機廠 | |
| B57動轉帶B67垂臂總成 | 1108934000033 | 諸城奧鈴 | |
| B57動轉帶B67垂臂 | G0340140002A0 | 福田長沙汽車廠 | |
| B57B | 3411-00061 | 宇通客車 | |
| B58帶B66帶B43 | G0340140006A0 | 福田長沙 | |
| B60動轉帶B68垂臂 | G0340140004A0 | 福田長沙汽車廠 | |
| B62動轉帶B74(B52) | GO340140009A0 | 福田諸城 | |
| B63動轉帶B75垂臂B45支架 | 1116334000033 | 諸城奧鈴 | |
| B63動轉帶B75垂臂B45支架 | 1116334000033 | 諸城奧鈴 | |
| B69 | 3401-00677 | 宇通客車 | |
| B70 | 3401YJ-010 | 資陽南駿 | |
| C01 | 1322834000102 | 北汽福田歐曼重汽 | |
| 3401000T4 | 合肥江淮 | ||
| 3411010-240 | 一汽解放汽車有限公司 | ||
| W22203.01400.03W | 安凱 | ||
| C02 | W22203.02100.01W | 安凱 | |
| 3401000T10 | 江淮 | ||
| C03 | 3401000T0 | 江淮客車 | |
| S3411010-Y63 | 一汽解放公司 | ||
| JL65Z1001 | 一汽柳特 | ||
| 3411010-4 | 一汽客車 | ||
| 3411010-D96 | 一汽青島 | ||
| 3400920-(1B9)(帶C37垂臂) | 一汽長輕 | ||
| 取消供貨 | 漢陽特種汽車廠 | ||
| C13 | JL65Z1012 | 一汽柳特 | |
| 3411010-X41 | 一汽青島、成都汽車 | ||
| S3411010-Y57 | 一汽解放公司 | ||
| C15 | 17600470160 | 濟南重汽 | |
| 6100A-3411010 | 陜西歐舒特 | ||
| C23 | LZT3205K2A90-3411010 | 一汽柳特 | |
| C28帶C18 | 13161340M0005 | 福田長沙汽車廠 | |
| C28帶C21 | 13121340M0006 | 福田長沙汽車廠 | |
| C29 | W22203.02700.01W | 安凱客車 | |
| C29A | 3411010-Q448 | 青島汽車 | |
| C29B | 3411010-X198 | 青島汽車 | |
| 產(chǎn)品型號 | 主機廠圖號 | 對應主機廠 | |
| C29動轉(右置) | S34110108HK | 一汽客車 | |
| C31 | C31-3411005 | 湖汽 | |
| 3401-00007 | 鄭州宇通 | ||
| 3401DB05-010PH | 資陽南駿 | ||
| 1610134001010 | 北京新能源 | ||
| 34111020(H004) | 寶雞華山 | ||
| 3401GM-010 | 東風商用 | ||
| 3411010-X41 | 青島汽車 | ||
| CA-3411010 | 一汽柳特 | ||
| 1610134001010 | 歐V客車 | ||
| 13082340M1020 | 福田長沙 | ||
| C31帶C18 | 13062340M0101 | 福田長沙 | |
| C31帶C31D | G0340140033B0 | 福田長沙 | |
| C31帶C43 | 13062340M0099 | 福田長沙 | |
| C31A帶C31B | G0340140033A0 | 福田長沙 | |
| C33 | CA1110P1K2L10T3A91-3411010 | 柳特 | |
| C34 | 1314134000002 | 福田戴姆勒公司、北京歐曼 | |
| C35 | 3411010-D96 | 青島汽車.成都分廠 | |
| 341101004K | 一汽客車公司 | ||
| X117狀態(tài) | 一汽青島 | ||
| C35(帶泄壓閥) | S3411010-4K | 一汽客車 | |
| C42 | W22203.01400.01W | 安凱客車 | |
| C42-3411010 | 廣汽日野(沈陽)汽車有限公司 | ||
| Z82999470060 | 歐舒特客車 | ||
| C45 | 3401Z61-001 | 東風商用 | |
| W3401010CDC | 重慶鐵馬 | ||
| 13076340x0129 | 福田諸城 | ||
| C45/B57 | 985 460 0001/985 460 0101 | 包頭北奔重型汽車 | |
| C45帶C45B | G0340140037A0 | 福田長沙 | |
| C45帶C56 | 13128340x0040 | 福田長沙 | |
| C45帶C74 | 13042340M2010 | 福田長沙 | |
| C45帶C06 | 13076340x0129 | 福田諸城 | |
| C45帶C69 | 1318634000049 | 福田諸城 | |
| 產(chǎn)品型號 | 主機廠圖號 | 對應主機廠 | |
| C45帶C84 | 1312834000134 | 福田諸城 | |
| C45帶C06 | 3092MPI-2-3401010 | 唐駿歐鈴 | |
| C45帶C06 | 3110MPN-3401010 | 唐駿歐鈴 | |
| C45帶C56 | 1251DPQ1-3401010 | 唐駿歐鈴 | |
| C45帶C74 | 13102340M0026 | 福田長沙汽車廠 | |
| C45A | LG9716470020/1 | 濟南輕卡/重汽 | |
| C46 | 610 460 0001 | 包頭北奔重型汽車 | |
| S3411010-Y57 | 一汽解放 | ||
| C48 | WG9417470120/1 | 濟南重汽 | |
| 3411010-X112 | 一汽青島、成都汽車 | ||
| C50 | 1513034001010 | 北汽福田 | |
| C51A | 34110100-252J | 一汽解放公司 | |
| C53 | 3401-00400 | 宇通客車 | |
| C55 | 3401BD-010 | 華菱重汽 | |
| C56 | 3411-00028 | 宇通客車 | |
| C57動轉帶C70 | 1312834000026 | 福田諸城 | |
| C58 | 3401-00494 | 鄭州宇通 | |
| C59 | H0340170001A0 | 北京歐曼 | |
| 1312834000132 | 福田長沙/諸城 | ||
| C59A | G0340180003A0 | 福田長沙 | |
| C60動轉帶C81垂臂 | G0340140008A0 | 福田長沙汽車廠 | |
| C61 | 34111030 | 寶雞華山 | |
| C63 | 34111090 | 寶雞華山 | |
| C65 | H0340170002A0 | 福田戴姆勒公司 | |
| C66 | WG9131478228/2 | 濟南重汽 | |
| C73 | LZT3310K2T4A91-3411010 | 柳特 | |
| D07 | 1122934000002 | 北京歐曼 | |
| AZ91234770025' | 濟南重汽 | ||
| 1612034001010 | 歐V客車 | ||
| DZ9100470055 | 陜汽 | ||
| 3401-00107 | 鄭州宇通 | ||
| 1612034001010 | 北京新能源 | ||
| W3401010CBC | 重慶鐵馬 | ||
| 產(chǎn)品型號 | 主機廠圖號 | 對應主機廠 | |
| D14 | 3411010-50A | 一汽青島、成都汽車 | |
| D16 | 3401-00426 | 宇通客車 | |
| D18 | CA1260P2K2L7T4A92-3411010 | 一汽柳特 | |
| D19 | C3401100-72/57600-8A500 | 江淮客車 | |
| D21 | 3411010-Q422 | 一汽青島、成都分廠 | |
| MG401-3401010 | 一汽柳特 | ||
| D24 | 6100KF-3411010 | 歐V客車 | |
| 1611234001010 | 北京新能源 | ||
| D27 | 3401ADGP5-010 | 華凌重汽 | |
| D29 | 3411010-Q147 | 一汽青島 | |
| D30帶D26 | 13042340M2002 | 福田長沙 | |
| D30帶D26 | 13116340x0002 | 福田諸城 | |
| D30帶D30B | 1318634000076 | 福田諸城 | |
| D32 | DZ9114470065 | 陜汽 | |
| 3401-00473 | 宇通客車 | ||
| 3400920-Q724 | 一汽青島 | ||
| W22203.05400.01W | 安凱 | ||
| 1612134000002 | 北京新能源 | ||
| 34L1R-01010 | 蘇州金龍 | ||
| W3401010CCC | 重慶鐵馬 | ||
| D39 | 13186340x0067 | 福田長沙 | |
| 1120834002002 | 福田戴姆勒公司/北京歐曼 | ||
| X0067 | 福田諸城 | ||
| AZ9516470039/1 | 濟寧商用車 | ||
| 3401-00268 | 宇通客車 | ||
| WG9325470228/1 | 濟南重汽 | ||
| D39帶D56 | G034014M001A0 | 福田長沙 | |
| D41 | 3401010-T0500(X141) | 東風商用 | |
| D41帶D41C | G0340140031A1 | 福田長沙 | |
| D42(帶泄壓閥) | S3411010-Z38 | 一汽客車 | |
| D44 | D11改自動卸荷閥CQTM/鐵馬 | 重慶鐵馬 | |
| D45 | 3401010-K0301 | 東風商用 | |
| D45帶D71及支架 | 3401005-K0300 | 東風商用 | |
| 產(chǎn)品型號 | 主機廠圖號 | 對應主機廠 | |
| D50 | W22203.05000.01W | 安凱客車 | |
| AZ9525470050/1 | 濟寧商用車 | ||
| DZ9114470075 | 陜汽 | ||
| P42503400102 | 山西大運 | ||
| 57600-Y4A30 | 江淮重卡 | ||
| L43-3401010AD | 吉瑞重工 | ||
| 210460201 | 包頭北奔、重慶北奔 | ||
| 8098臂加粗 | 印度(廈門僑?。? | ||
| D50A | SZ943000772 | 陜汽 | |
| D50B | 3411010-Q422A | 青島汽車 | |
| D50C | 210 460 0001 | 包頭北奔重型汽車 | |
| D50X | 210 460 0201 | 包頭北奔重型汽車 | |
| D50X | WG9625478228/1 | 濟南重汽 | |
| D53 | 1417134080002 | 歐曼 | |
| 紅巖811D | 重慶紅巖 | ||
| D54 | 441100441 | 廣汽日野 | |
| D54B動轉 | 44110H15A1 | 廣汽日野重卡 | |
| D55 | G0340170004A0 | 福田長沙汽車廠 | |
| 3401001-K0300 | 東風商用 K1201 | ||
| 34111050 | 寶雞華山 | ||
| D55帶D54及D01 | 3401005-K6200 | 東風商用車 K1201 | |
| D55帶D55A帶D55 | G0340170004A0 | 福田長沙 | |
| D55A帶D59 | 3401005-K1203 | 東風商用 | |
| D55B | 3401005-T38C1 | 東風商用 | |
| D55B帶D55F帶D02 | 3401005-T38C0 | 東風商用 | |
| D56-3411010 | Z92119470210 | 歐舒特客車 | |
| D56動轉 | 3401100-72R01 | 江淮客車 | |
| D57A | 3411010-46A/B | 一汽解放公司 | |
| D58A | 3411010A48A/B | 一汽解放公司 | |
| D59 | 34110100-Z69 | 一汽客車公司 | |
| D59動轉 | 3411010-Q488 | 一汽青島 | |
| D61 | 3411010-371 | 一汽青島、成都分廠 | |
| D64 | D64-3411005、10226 | 湖汽 | |
| D64A | D64A-3411010 | 湖汽 | |
| 產(chǎn)品型號 | 主機廠圖號 | 對應主機廠 | |
| D64B | D64B-3411005 | 湖汽 | |
| D64C | D64A-3411005 | 湖汽 | |
| D65 | W22203.06500.01W | 安凱客車 | |
| 506 460 0001 | 包頭北奔重型汽車 | ||
| DZ93259470085 | 陜汽 | ||
| D65A | D65A--3411005 | 丹東黃海(客車) | |
| JZ91309470055 | 陜汽(北郊) | ||
| W22203.07600.11W | 安凱 | ||
| D65B | 3401-00566 | 宇通客車 | |
| D65C | 3411-00073 | 天津松正 | |
| D66 | D66-3411005 | 湖汽 | |
| D67 | Z82109470310 | 歐舒特客車 | |
| SYPS25L | 三一起重機 | ||
| NT11090B | 三一起重機 | ||
| 02帶02C | G0340140029A0 | 福田長沙 | |
| 02帶08 | G0340140034A0 | 福田長沙 | |
| 15815340M0009 | 福田長沙汽車廠 | ||
| 3 | 3411-00024 | 宇通客車、北汽福田 | |
| 7 | M40改進型產(chǎn)品 | 福田諸城 | |
| 07帶B48A | G0340140023A0 | 福田長沙 | |
| 07帶20 | 11053340M0022 | 福田長沙 | |
| 07帶M13 | 13042340M0148 | 福田長沙 | |
| 07帶M17 | 13043340M0009 | 福田長沙 | |
| 07帶M21 | 13042340M0135 | 福田長沙 | |
| 07帶28 | 13053340x0032 | 福田諸城 | |
| 07帶M08 | 13053340x0098 | 福田諸城 | |
| 07帶M09 | 13072340x0067 | 福田諸城 | |
| 07帶M18 | 1305334000004 | 福田諸城 | |
| 07帶B57 | G0340140021A0 | 福田諸城 | |
| 07帶M09 | 3072KBP1-3401010 | 唐駿歐鈴 | |
| O7帶M18 | 3047LPG-1-3401010 | 唐駿歐鈴 | |
| 8 | 08-3411010 | 鄭州宇通 | |
| 08S | 08-3411010 | 少林客車 | |
| 產(chǎn)品型號 | 主機廠圖號 | 對應主機廠 | |
| 9 | 34111110 | 寶雞華山 | |
| 9 | 3401005-KJ100 | 東風商用 | |
| 09帶16 | 34111110 | 寶雞華山 | |
| 09帶16及10 | KJ100 | 東風商用 | |
| 09帶27及10 | K50 | 東風商用 | |
| 09帶10及09 | 3401005-KC500 | 東風商用 | |
| 10帶12 | 13042340M0223 | 福田長沙 | |
| 13動轉帶22垂臂及支架 | 1305334000045 | 福田諸城 | |
| 13帶M44 | G0340140024A0 | 福田長沙汽車廠 | |
| 13帶24 | G0340140007A0 | 福田長沙汽車廠 | |
| 14動轉帶19垂臂支架總成 | 3401005-K3Y0 | 東風商用 | |
| 15A | 3411-00056 | 宇通客車 | |
| 16 | 3401C48-001 | 東風商用 | |
| 18 | 3411-00076 | 宇通客車 | |
| 21 | 34111070 | 寶雞華山 | |
| G03 | 1120834000402 | 福田戴姆勒公司 | |
| G06 | SZ943000004 | 陜汽 | |
| K06 | 21320012 | 丹東黃海 | |
| K06帶K06 | 341101014 | 浙江吉奧 | |
| K07 | 20Z-1054010(AZ) | 沈陽汽車 | |
| K07帶K44 | 1046KBDDFD-3401010 | 唐駿歐鈴 | |
| K08 | GWM-BD/保定長城 | 3401010-F | |
| K09 | 3401QF18-001 | 東汽股份 | |
| K18 | 3401QY4A-001 | 東汽股份 | |
| K20 | 1102734000102 | 福田薩普工廠 | |
| K20帶K19 | 1202734000107 | 福田南海汽車廠 | |
| K21帶K06 | K21-3411010 | 雙環(huán)汽車 | |
| K24 | BQ3411100-0700 | 河北中興 | |
| K27 | BQ3411100-0000 | 河北中興 | |
| K28動轉 | P11-3400010 | 蕪湖奇瑞汽車廠 | |
| 34111130 | 寶雞華山 | ||
| 3411000LD4 | 成都大運 | ||
| 產(chǎn)品型號 | 主機廠圖號 | 對應主機廠 | |
| K30 | |||
| 3401QF18-001 | 東風汽車股份 | ||
| K31動轉(右舵) | SY1044DVS4Y-3411000 | 金杯車輛廠 | |
| K33 | 1041-3411000 | 沈陽汽車 | |
| K37帶K32 | 11028340M0002 | 福田長沙 | |
| K37帶K37B | G0340170003A1 | 福田諸城 | |
| K37帶K37A | G0340170003A0 | 福田諸城 | |
| K38帶K33 | 13032340M0020 | 福田長沙 | |
| K38帶K38B | G0340140032A0 | 福田長沙 | |
| K38帶K39 | F401034000008 | 福田長沙 | |
| K38A帶K39 | F401034000008(140042A0) | 福田諸城 | |
| K39動轉 | 3401BD61-001 | 東汽股份 | |
| K40 | |||
| K41 | 戴姆勒-克萊斯勒 | 戴姆勒-克萊斯勒 | |
| K42 | |||
| K43 | |||
| K47帶K42 | 11028340M0020 | 福田長沙 | |
| K47帶K47A | G0340170015A0 | 福田諸城 | |
| K49 | 3411000PD5A07 | 成都大運 | |
| K49 | 341029 | 成都王牌 | |
| K49A | 344325 | 成都王牌 | |
| K49B | 3411000PD5A07B01 | 成都大運 | |
| K51動轉帶K51垂臂 | G0340140014A0 | 福田長沙汽車廠 | |
| K52動轉帶K52A垂臂 | G0340020001A0 | 福田諸城 | |
| K61 | 34111120 | 寶雞華山 | |
| 3411010-D131B | 青島汽車 | ||
| M10 | 3401Q02-002 | 東汽商用車 | |
| 34C03-01010 | 蘇州金龍 | ||
| M17 | 3401V02-002 | 東風汽車股份 | |
| M43 | 34010-155 | ||
| M43帶M12 | 3400920-X155 | 一汽青島、成都分廠 | |
| M43帶M15 | 3400920x156 | ||
| M43帶M23 | 3400920-X141B | ||
| 產(chǎn)品型號 | 主機廠圖號 | 對應主機廠 | |
| M52帶M45 | 1305234000001 | 福田諸城 | |
| M52帶M46 | 1305234000008 | 福田諸城 | |
| M52帶M44 | 13042340M0180 | 福田長沙 | |
| M53帶M22 | 3400920-X142 | 青島汽車 | |
| M57 | 3411-00037 | 宇通客車 | |
| M58帶M44 | G0340140001A0 | 福田長沙 | |
| M61帶M51 | 3411N010A01 | 沈陽汽車 | |
| M63帶M52 | 1104334000013 | 福田長沙、諸城奧鈴 | |
| M63帶M52 | G0340140010A0 | 福田長沙 | |
| M63帶M55 | G0340140010A1 | 福田長沙 | |
| M63帶M52 | LG9704470020/2 | 濟南輕卡 | |
| M65帶M44 | G0340140011A0 | 福田長沙 | |
| M66 | 3411010PF2 | 成都大運 | |
| M66帶M54 | 3401000061F | 成都大運 | |
| P04帶P04 | BQ3411100-71A0 | 河北中興 | |
| LT3411100-700 | 洛陽一拖 | ||
| 1021MF2-3411100 | 北京汽車廠 | ||
| P06帶P04 | 21320011 | 丹東黃海 | |
| 3411010 | 浙江吉奧保定 | ||
| 3401010A1/售后3401010SJ | 保定長城 | ||
| P06-3411010 | 河北雙環(huán) | ||
| P10 | 340110003A | JMC/江鈴 | |
| P11帶P16 | 1102734000002 | 福田南海汽車廠 | |
| 1102734000002 | 揚州江淮 | ||
| P17帶P12 | 3401010-C2 | 長豐揚子 | |
| P21 | 印度通用 | ||
| P22帶P04 | 3401100-D01 | 保定華北長城 | |
| P23帶P18 | 東安黑豹 | ||
| P23帶P23A | 東安黑豹 | ||
| P24帶P24 | G0340140030A0 | 福田諸城 | |
| W01 | W01-3411010 | 湖汽 | |
| 產(chǎn)品型號 | 主機廠圖號 | 對應主機廠 | |
| W02 | SZ947000927 | 陜汽 | |
| Y05 | 3401ZC1-005 | 東風商用 | |
| W3401010CC | 重慶鐵馬 | ||
| Z03 | 3401005-K22A0 | 東風商用 | |
| Z03-3411010 | 湖汽 | ||
| DZ95259470095 | 陜汽 | ||
| Z06 | 936 460 0001 | 包頭北奔重型汽車 | |
| 34111040 | 寶雞華山 | ||
| 3401005-T2200(ZB300) | 東風商用 | ||
| G0340170005A0 | 福田長沙 | ||
| 1324334001002 | 福田戴姆勒公司 | ||
| G0340170001A0 | 福田諸城 | ||
| Z06-3411005 | 湖汽 | ||
| 無 | 同力重工 | ||
| 3401-00654 | 宇通重工 | ||
| P42203400102 | 山西大運 | ||
| 3411010-Q888 | 一汽青島 | ||
| L41-3401010AA | 吉瑞重工 | ||
| Z09 | Z09-3411005 | 湖汽 | |
| Z10 | Z10-3411010 | 湖汽 | |
| Z11 | SYPS75L | 三一起重機 | |
| Z11A | 3411-00074 | 天津松正 | |
| Z13 | 1325334008002(H0340170002A0) | 北京歐曼 | |
| 1325334008002 | 福田戴姆勒公司 | ||
| H0340170003A0 | 福田戴姆勒公司 | ||
| Z13-3411010 | 湖汽 | ||
| 3411010-D598 | 青島汽車、成都分廠 | ||
| Z14 | 3411010-293Y | 一汽解放公司 | |
| Z14B | 506 460 0501 | 包頭北奔重型汽車 | |
| Z14B | 506 460 0501 | 包頭蓬萊 | |
| Z15 | H0340170004 | 福田戴姆勒公司 | |
| Z16H Z16C 粗軸 | 8098 957 111 | 安全閥 | |
| Z16F 細軸 | 8098 955 101 | ||
動力轉向器/方向機總成/動力轉向器(方向機)3401KDA20B-001-FF63403
二維碼



